免责申明:本站数据均来自互联网公开数据整理而来,不包含隐私数据。如果您认为我们的数据侵犯了您的隐私,请
联系客服 予以处理。感谢您的支持!
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9
排行 | 城市 | 总GDP(亿元) | 人均GDP(元) | GDP增长率(%) | 户籍人口(万人) | 建成面积(平方公里) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 43214.85 | 173756.71 | 8.1 | 2488 | 1238 |
2 | 北京市 | 40269.6 | 183937.45 | 8.5 | 2189 | 1469 |
3 | 深圳市 | 30664.85 | 174628.38 | 6.7 | 1763 | 928 |
4 | 广州市 | 28231.97 | 151162.22 | 8.1 | 1874 | 1350 |
5 | 重庆市 | 27894.02 | 87021.53 | 8.3 | 3209 | 1515 |
6 | 香港 | 23740 | 192586 | 0.064 | - | - |
7 | 苏州市 | 22718.34 | 178207.35 | 8.7 | 1275 | 481 |
8 | 成都市 | 19916.98 | 95124.71 | 8.6 | 1188 | 977 |
9 | 杭州市 | 18109.42 | 151720.89 | 8.5 | 1197 | -- |
10 | 武汉市 | 17716.76 | 143728.83 | 12.2 | 1233 | 885 |
11 | 南京市 | 16355.32 | 175586.4 | 7.5 | 932 | 868 |
12 | 天津市 | 15695.05 | 143129 | 6.6 | 1387 | 1170 |
13 | 宁波市 | 14594.92 | 155194.39 | 8.2 | 942 | 378 |
14 | 青岛市 | 14136.46 | 140357.92 | 8.3 | 1011 | 758 |
15 | 无锡市 | 14003.24 | 187657.29 | 8.8 | 746 | 350 |
16 | 长沙市 | 13270.7 | 132074.18 | 7.5 | 1006 | 616 |
17 | 郑州市 | 12691.02 | 100717.79 | 4.7 | 1262 | 641 |
18 | 佛山市 | 12156.54 | 183512 | 8.3 | 952 | 161 |
19 | 济南市 | 11432.22 | 124230.42 | 7.2 | 924 | 794 |
20 | 合肥市 | 11412.8 | 121803.04 | 9.2 | 937 | 503 |
21 | 福州市 | 11324.48 | 136583.21 | 8.4 | 832 | 305 |
22 | 泉州市 | 11304.17 | 128715.59 | 8.1 | 879 | 246 |
23 | 南通市 | 11026.94 | 142713.35 | 8.9 | 773 | 289 |
24 | 东莞市 | 10855.35 | 103713.95 | 6.1 | 1048 | -- |
25 | 西安市 | 10688.28 | 82516.46 | 4.1 | 1296 | 701 |
26 | 常州市 | 8807.58 | 166869.61 | 9.1 | 528 | 277 |
27 | 烟台市 | 8711.75 | 122664.15 | 8 | 710 | 393 |
28 | 唐山市 | 8230.6 | 106641.85 | 6.7 | 772 | 276 |
29 | 大连市 | 7825.9 | 105034.57 | 8.2 | 745 | 444 |
30 | 温州市 | 7585.02 | 79234.27 | 7.7 | 813.7 | 276 |
31 | 沈阳市 | 7249.7 | 80304.34 | 7 | 907 | 567 |
32 | 昆明市 | 7222.5 | 85371.45 | / | 846 | 483 |
33 | 长春市 | 7103.12 | 78341.17 | 6.2 | 907 | 551 |
34 | 厦门市 | 7033.89 | 136210.9 | 8.1 | 518 | 402 |
35 | 潍坊市 | 7010.6 | 74686.48 | 9.7 | 939 | 180 |
36 | 绍兴市 | 6795.26 | 128918.41 | 8.7 | 529 | 254 |
37 | 扬州市 | 6696.43 | 133566 | 7.4 | 456 | 186 |
38 | 南昌市 | 6650.53 | 106323.3 | 8.7 | 626 | 297 |
39 | 盐城市 | 6617.39 | 98625.27 | 7.7 | 671 | 169 |
40 | 石家庄市 | 6490.3 | 60996.43 | 6.6 | 1124 | 312 |
41 | 嘉兴市 | 6355.28 | 117671.46 | 8.5 | 541 | 137 |
42 | 台北市 | 6270 | 208000 | - | - | |
43 | 泰州市 | 6025.26 | 133516.02 | 11.3 | 452 | 153 |
44 | 台州市 | 5786.19 | 87366.57 | 8.3 | 663 | 151 |
45 | 临沂市 | 5465.5 | 49603.55 | 8.7 | 1103 | 259 |
46 | 洛阳市 | 5447.1 | 77190.48 | 4.8 | 706 | 218 |
47 | 榆林市 | 5435.18 | 149946.34 | 7.9 | 363 | 78 |
48 | 金华市 | 5355.44 | 75956.33 | 9.8 | 706 | 110 |
49 | 哈尔滨市 | 5351.7 | 53464.32 | 5.5 | 1001 | 473 |
50 | 襄阳市 | 5309.43 | 100921.49 | 14.7 | 526 | 206 |
51 | 太原市 | 5121.61 | 96560.16 | 9.2 | 532 | 340 |
52 | 南宁市 | 5120.94 | 58581.37 | 6.1 | 875 | 327 |
53 | 济宁市 | 5069.96 | 60660.71 | 8.5 | 836 | 246 |
54 | 漳州市 | 5025.4 | 99427.66 | 7.7 | 505 | 71 |
55 | 宜昌市 | 5022.69 | 125016.96 | 16.8 | 399 | 181 |
56 | 惠州市 | 4977.36 | 82367.73 | 10.1 | 606 | 300 |
57 | 镇江市 | 4763.42 | 148373.83 | 9.4 | 321 | 148 |
58 | 鄂尔多斯市 | 4715.7 | 218964.38 | 7 | 216 | 118 |
59 | 贵阳市 | 4711.04 | 71982 | / | 599 | 448 |
60 | 淮安市 | 4550.13 | 99866.12 | 10 | 456 | 208 |
61 | 徐州市 | 4435.82 | 89361.82 | 8.7 | 908 | 290 |
62 | 岳阳市 | 4402.98 | 87154.55 | 8.1 | 505 | 116 |
63 | 南阳市 | 4342.22 | 44704.72 | 9 | 972 | 162 |
64 | 芜湖市 | 4302.63 | 118060.76 | 11.6 | 365 | 249 |
65 | 淄博市 | 4200.62 | 89296.27 | 9.4 | 471 | 293 |
66 | 遵义市 | 4169.9 | 63116.47 | 9.7 | 661 | 157 |
67 | 赣州市 | 4169.37 | 46481.2 | 9.1 | 897 | 202 |
68 | 沧州市 | 4163.4 | 57026.76 | 7 | 730 | 87 |
69 | 邯郸市 | 4114.8 | 43709.42 | 6.9 | 941 | 189 |
70 | 常德市 | 4054.15 | 76796.21 | 7.7 | 528 | 107 |
71 | 菏泽市 | 3976.67 | 45210.3 | 8.8 | 880 | 207 |
72 | 珠海市 | 3882 | 159125.43 | 6.9 | 245 | 153 |
73 | 衡阳市 | 3840.31 | 57790.36 | 8.1 | 664 | 143 |
74 | 九江市 | 3735.7 | 81206 | 8.8 | 460 | 158 |
75 | 连云港市 | 3727.92 | 81053.02 | 8.8 | 460 | 223 |
76 | 保定市 | 3725 | 40302.47 | 7.2 | 1155 | 206 |
77 | 宿迁市 | 3719.01 | 3084.23 | 9.1 | 499 | 104 |
78 | 茂名市 | 3698.1 | 59897.47 | 7.6 | 618 | 128 |
79 | 乌鲁木齐市 | 3691.57 | 91051.65 | 7.6 | 405 | 522 |
80 | 许昌市 | 3655.4 | 83456.66 | 5.5 | 438 | 130 |
81 | 湖州市 | 3644.87 | 108234.14 | 9.5 | 337 | 126 |
82 | 江门市 | 3601.28 | 75056.53 | 8.4 | 480 | 158 |
83 | 中山市 | 3566.17 | 80718.01 | 8.2 | 443 | -- |
84 | 湛江市 | 3559.93 | 50992.83 | 8.5 | 854 | 112 |
85 | 廊坊市 | 3553.1 | 65026.42 | 6.6 | 483 | 73 |
86 | 周口市 | 3496.23 | 38735.03 | 6.3 | 902 | 79 |
87 | 德州市 | 3488.72 | 62174.29 | 8.3 | 561 | 164 |
88 | 威海市 | 3463.93 | 119176.77 | 7.5 | 291 | 197 |
89 | 株洲市 | 3420.26 | 87637.45 | 8.3 | 390 | 156 |
90 | 曲靖市 | 3393.91 | 58863.03 | / | 577 | 103 |
91 | 滁州市 | 3362.1 | 84325.42 | 9.9 | 399 | 104 |
92 | 绵阳市 | 3350.29 | 68819.28 | 8.7 | 487 | 168 |
93 | 包头市 | 3293 | 121540.81 | 8.5 | 271 | 196 |
94 | 东营市 | 3250.2 | 156904.11 | 8.5 | 219 | 153 |
95 | 新乡市 | 3232.53 | 51704.52 | 6.6 | 626 | 131 |
96 | 兰州市 | 3231.3 | 74121.8 | 6.1 | 437 | 235 |
97 | 宜春市 | 3191.3 | 63727.83 | 8.9 | 501 | 88 |
98 | 宁德市 | 3151.08 | 100136.36 | 15 | 315 | 45 |
99 | 宜宾市 | 3148.08 | 68603.5 | 8.9 | 459 | 168 |
100 | 呼和浩特市 | 3121.4 | 90577.75 | 6.5 | 345 | 272 |
101 | 信阳市 | 3094.96 | 49162.06 | 6.5 | 624 | 104 |
102 | 商丘市 | 3083 | 39440.54 | / | 782 | 152 |
103 | 龙岩市 | 3081.78 | 113149.44 | 7.7 | 273 | 75 |
104 | 阜阳市 | 3071.5 | 37456.11 | / | 820 | 153 |
105 | 柳州市 | 3057.24 | 73527.86 | 2 | 416 | 249 |
106 | 上饶市 | 3043.5 | 46887.36 | 9 | 649 | 103 |
107 | 泰安市 | 2996.66 | 59207 | 6.1 | 548 | 162 |
108 | 三明市 | 2953.47 | 118782.6 | 5.8 | 249 | 40 |
109 | 汕头市 | 2929.87 | 53250.7 | 6.1 | 529.4 | 296 |
110 | 莆田市 | 2882.96 | 89791.87 | 6.4 | 321 | 102 |
111 | 滨州市 | 2872.11 | 73108.32 | 8.3 | 393 | 140 |
112 | 驻马店市 | 2742 | 43989.9 | 7.2 | 701 | 95 |
113 | 荆州市 | 2715.52 | 51910.28 | 12 | 516 | 96 |
114 | 平顶山市 | 2694.16 | 42587 | 7.1 | 499 | 73 |
115 | 安庆市 | 2656.88 | 63786.29 | 6.6 | 417 | 85 |
116 | 德阳市 | 2656.56 | 76864.47 | 8.6 | 346 | 95 |
117 | 肇庆市 | 2649.99 | 64420.31 | 10.5 | 412 | 130 |
118 | 聊城市 | 2642.52 | 44396.22 | 10.21 | 595 | 174 |
119 | 大庆市 | 2620 | 94191.68 | / | 278 | 250 |
120 | 南充市 | 2601.98 | 46401.25 | 7.8 | 561 | 160 |
121 | 咸阳市 | 2581.32 | 65187.45 | 8.5 | 396 | 75 |
122 | 孝感市 | 2562.01 | 59995.02 | / | 414 | 97 |
123 | 开封市 | 2557.03 | 19750 | 7.2 | 483 | 184 |
124 | 宝鸡市 | 2548.71 | 76725.55 | 6 | 332 | 98 |
125 | 湘潭市 | 2548.35 | 93476.92 | 7.8 | 273 | 90 |
126 | 黄冈市 | 2541.31 | 43199.58 | 13.8 | 579 | 60 |
127 | 吉安市 | 2525.65 | 56512.65 | 9 | 447 | 65 |
128 | 邵阳市 | 2461.53 | 13986 | 8.5 | 656 | 78 |
129 | 马鞍山市 | 2439.33 | 112935.6 | 9.1 | 216 | 102 |
130 | 安阳市 | 2435.5 | 44462.79 | 8.7 | 548 | 89 |
131 | 邢台市 | 2427.1 | 34131.12 | 6.2 | 736.9 | 157 |
132 | 泸州市 | 2406.1 | 56558.9 | 8.5 | 426 | 174 |
133 | 玉溪市 | 2352.3 | 104569.81 | 9.1 | 225 | 38 |
134 | 达州市 | 2351.7 | 43667.89 | 8.3 | 539 | 88 |
135 | 长治市 | 2311.1 | 72655.9 | 11 | 318 | -- |
136 | 桂林市 | 2311.06 | 46866.68 | 6.6 | 493 | 99 |
137 | 揭阳市 | 2265.43 | 40615.02 | 6.1 | 558 | 155 |
138 | 银川市 | 2262.95 | 79149.75 | 6.3 | 286 | 171 |
139 | 永州市 | 2261.08 | 42743.96 | 8.8 | 530 | 69 |
140 | 日照市 | 2211.96 | 74517.79 | 6.8 | 297 | 125 |
141 | 乐山市 | 2205.15 | 69779.52 | 8.2 | 316 | 80 |
142 | 毕节市 | 2181.48 | 31617.32 | 6.8 | 690 | 51 |
143 | 郴州市 | 2178.19 | 59352.91 | 8.8 | 468 | 80 |
144 | 宿州市 | 2167.7 | 40711.99 | 8.5 | 533 | 91 |
145 | 十堰市 | 2163.98 | 67434.63 | 11.5 | 317 | 117 |
146 | 焦作市 | 2137 | 60691.64 | 4.4 | 352 | 117 |
147 | 鞍山市 | 2125.01 | 56778.61 | 4.5 | 332 | 180 |
148 | 荆门市 | 2121 | 81673.45 | 13.1 | 254 | 69 |
149 | 南平市 | 2117.58 | 78995.17 | 6.5 | 268 | 49 |
150 | 渭南市 | 2078.21 | 44515.33 | 8.2 | 469 | 82 |
151 | 吕梁市 | 2071.4 | 60951.66 | 9.2 | 339 | 33 |
152 | 玉林市 | 2070.61 | 35720.09 | 9.9 | 580 | 78 |
153 | 海口市 | 2057.06 | 71590.8 | 11.3 | 289 | 204 |
154 | 运城市 | 2053.1 | 43001.29 | / | 477 | 66 |
155 | 益阳市 | 2019.27 | 52427.27 | 8.3 | 385 | 90 |
156 | 清远市 | 2007.45 | 50572.2 | 8.1 | 397 | 203 |
157 | 延安市 | 2004.58 | 87820.76 | 8.1 | 228 | 66 |
158 | 蚌埠市 | 1989 | 60338.4 | -2.1 | 330 | 153 |
159 | 赤峰市 | 1975.1 | 48937.47 | 5.7 | 404 | 114 |
160 | 亳州市 | 1972.7 | 39478.92 | 8.6 | 500 | 74 |
161 | 枣庄市 | 1951.57 | 50616.49 | 8.3 | 386 | 157 |
162 | 澳门 | 1929.27 | 282500 | 0.18 | - | - |
163 | 六安市 | 1923.5 | 43778.6 | 11 | 439 | 81 |
164 | 晋城市 | 1912.4 | 87143.35 | 11.6 | 219 | -- |
165 | 临汾市 | 1909.5 | 48019.84 | 8.5 | 397 | 84 |
166 | 衢州市 | 1875.61 | 82401.51 | 8.7 | 228 | 79 |
167 | 秦皇岛市 | 1843.8 | 58778.17 | 6.8 | 314 | 145 |
168 | 晋中市 | 1843.4 | 54546.56 | 6.8 | 320.96 | 56 |
169 | 宣城市 | 1833.9 | 73354.15 | 10.1 | 250 | 65 |
170 | 娄底市 | 1825.76 | 47707.39 | 7.7 | 383 | 54 |
171 | 怀化市 | 1817.8 | 39624.26 | 8.4 | 458 | 65 |
172 | 抚州市 | 1794.55 | 49643.61 | 8 | 362 | 58 |
173 | 濮阳市 | 1771.54 | 46964.44 | 8.4 | 377 | 64 |
174 | 汉中市 | 1768.72 | 55075.23 | 8.2 | 321 | 50 |
175 | 咸宁市 | 1751.82 | 65899.61 | 12.8 | 268 | 76 |
176 | 张家口市 | 1727.8 | 41948.01 | 6.3 | 412 | 102 |
177 | 漯河市 | 1721.1 | 72697.24 | 9.1 | 237 | -- |
178 | 丽水市 | 1710.03 | 68199.44 | 8.3 | 251 | 44 |
179 | 舟山市 | 1703.62 | 147140.7 | 8.4 | 116 | 68 |
180 | 衡水市 | 1703.1 | 40425.52 | 6.8 | 421 | 76 |
181 | 承德市 | 1697 | 50589.61 | 6.1 | 335 | 80 |
182 | 大同市 | 1686 | 54289.18 | 7.5 | 310 | 155 |
183 | 钦州市 | 1647.83 | 49900.4 | 10 | 331 | 91 |
184 | 内江市 | 1605.53 | 51120.49 | 8.5 | 314 | 100 |
185 | 自贡市 | 1601.31 | 64328.86 | 8.3 | 249 | 130 |
186 | 三门峡市 | 1582.5 | 77769.02 | 7.5 | 204 | 65 |
187 | 百色市 | 1568.71 | 43922.94 | 9.8 | 358 | 68 |
188 | 韶关市 | 1553.93 | 54425.87 | 8.6 | 286 | 123 |
189 | 吉林市 | 1549.98 | 42773.25 | 7 | 362 | 193 |
190 | 西宁市 | 1548.8 | 62756.16 | 8.1 | 247 | 106 |
191 | 眉山市 | 1547.87 | 52377.51 | 8.4 | 296 | 68 |
192 | 遂宁市 | 1519.87 | 54007.25 | 8.2 | 282 | 87 |
193 | 阳江市 | 1515.86 | 58236.03 | 8.3 | 261 | 99 |
194 | 北海市 | 1504.43 | 81178.94 | 8.8 | 185 | 86 |
195 | 六盘水市 | 1473.65 | 48609.61 | 8.16 | 303 | 54 |
196 | 铜仁市 | 1462.65 | 44343.31 | 8.57 | 330 | 54 |
197 | 昭通市 | 1462.06 | 28709.44 | 10.1 | 509 | 47 |
198 | 朔州市 | 1420.6 | 89152.8 | 9.8 | 159 | 49 |
199 | 广安市 | 1417.8 | 43559.17 | 8.1 | 325 | 66 |
200 | 通辽市 | 1411.44 | 49124.87 | 4 | 287 | 63 |
201 | 营口市 | 1403.2 | 60259.85 | 2 | 233 | 180 |
202 | 盘锦市 | 1383.2 | 99532.92 | 8.52 | 131 | 107 |
203 | 梧州市 | 1369.37 | 48542.4 | 10 | 282 | 111 |
204 | 呼伦贝尔市 | 1355 | 60413.53 | 5.5 | 224 | 86 |
205 | 忻州市 | 1344.4 | 49983.86 | 10.6 | 269 | 37 |
206 | 梅州市 | 1308.01 | 33770.44 | 5.5 | 387 | 67 |
207 | 淮南市 | 1296 | 48033.18 | 5.7 | 303 | 123 |
208 | 汕尾市 | 1288.04 | 48190.32 | 12.7 | 267 | 36 |
209 | 河源市 | 1273.99 | 44895.38 | 8 | 284 | 40 |
210 | 潮州市 | 1244.85 | 48468.16 | 9.3 | 257 | -- |
211 | 齐齐哈尔市 | 1224.5 | 30104.57 | 6.5 | 404 | 140 |
212 | 安康市 | 1209.49 | 48506.96 | 7.5 | 306.2 | 45 |
213 | 绥化市 | 1177.7 | 31353.77 | / | 372 | 45 |
214 | 铜陵市 | 1165.6 | 57387 | 7.2 | 131 | 81 |
215 | 保山市 | 1165.54 | 47940.72 | 6.1 | 243 | 38 |
216 | 鄂州市 | 1162.3 | 93317 | 12.9 | 108 | 36 |
217 | 新余市 | 1154.6 | 96016.71 | 8.6 | 120 | 83 |
218 | 锦州市 | 1148.3 | 42469.02 | 6.2 | 270 | 77 |
219 | 鹰潭市 | 1143.9 | 99105.63 | 9.3 | 115 | 59 |
220 | 云浮市 | 1138.97 | 47788.62 | 8.1 | 238 | 30 |
221 | 攀枝花市 | 1133.95 | 93544.56 | 8.22 | 121 | 82 |
222 | 广元市 | 1116.25 | 48413.53 | 8.2 | 231 | 66 |
223 | 萍乡市 | 1108.3 | 61408.3 | 8.3 | 181 | 52 |
224 | 景德镇市 | 1102.3 | 68086.12 | 8.7 | 162 | 101 |
225 | 贵港市 | 1082.18 | 35000 | 6.5 | 432 | 86 |
226 | 安顺市 | 1078.91 | 43669.43 | 9 | 247 | 71 |
227 | 克拉玛依市 | 1072.13 | 218646.76 | / | 46 | 78 |
228 | 鹤壁市 | 1064.64 | 67985.85 | 6.7 | 157 | 65 |
229 | 河池市 | 1041.97 | 12769 | 7.5 | 342 | 46 |
230 | 普洱市 | 1029.15 | 42792.92 | 6.7 | 241 | 27 |
231 | 佳木斯市 | 1012.05 | 37848.28 | / | 215 | 97 |
232 | 池州市 | 1004.2 | 74786.04 | 7.9 | 134 | 41 |
233 | 崇左市 | 989.09 | 47354.52 | 10.4 | 209 | 38 |
234 | 黄山市 | 957.4 | 71954.4 | 12.5 | 133 | 71 |
235 | 朝阳市 | 944.8 | 32887.12 | 5.5 | 287 | 60 |
236 | 阳泉市 | 916.6 | 69518.13 | / | 132 | 60 |
237 | 巴彦淖尔市 | 915.38 | 63884.48 | 4.6 | 154 | 51 |
238 | 贺州市 | 909.21 | 45282.58 | 13.9 | 201 | 55 |
239 | 临沧市 | 908.48 | 40234 | 7.4 | 226 | 23 |
240 | 乌兰察布市 | 903.6 | -- | 5.6 | 170 | 75 |
241 | 本溪市 | 894.2 | 67434.98 | 5.8 | 132 | 109 |
242 | 资阳市 | 890.5 | 38572.64 | 8.5 | 231 | 53 |
243 | 庆阳市 | 885.27 | 40614.01 | 5.2 | 218 | 30 |
244 | 牡丹江市 | 875.05 | 38208.32 | 6.1 | 228 | 82 |
245 | 抚顺市 | 870.1 | 50240.67 | 1 | 186 | 142 |
246 | 辽阳市 | 857.9 | 53465.7 | -1 | 160 | 107 |
247 | 丹东市 | 854.4 | 39041.58 | 6.3 | 218 | 75 |
248 | 商洛市 | 852.29 | 41753.73 | 9.5 | 205 | 26 |
249 | 葫芦岛市 | 841.7 | 34578.18 | 6 | 279.9 | 93 |
250 | 雅安市 | 840.56 | 58591.82 | 8.4 | 143 | 42 |
251 | 三亚市 | 835.37 | 80994.11 | 12.1 | 104 | 52 |
252 | 来宾市 | 832.88 | 40146.32 | 10.5 | 208 | 53 |
253 | 松原市 | 817.71 | 36294.37 | 7.6 | 275 | 54 |
254 | 防城港市 | 815.88 | 77994.93 | 9.4 | 105 | 51 |
255 | 酒泉市 | 762.7 | 72245.49 | 8.9 | 106 | 56 |
256 | 吴忠市 | 762.47 | 55143.04 | 8.3 | 138 | 56 |
257 | 济源市 | 762.2 | 105000 | 6.1 | -- | -- |
258 | 天水市 | 750.33 | 25139.56 | 7.3 | 298 | 60 |
259 | 巴中市 | 742.51 | 27369.67 | 3.3 | 271 | 64 |
260 | 拉萨市 | 741.84 | 85476.17 | 9.39 | 87 | 77 |
261 | 哈密市 | 727.14 | 107983.12 | 19.61 | 67 | 52 |
262 | 随州市 | 723.45 | 60619.95 | 11.96 | 201 | 82 |
263 | 乌海市 | 718.66 | 129111.19 | 9.5 | 56 | 62 |
264 | 铁岭市 | 716 | 29979.56 | 6.1 | 238 | 70 |
265 | 石嘴山市 | 617.03 | 82118.58 | 7.2 | 75 | 103 |
266 | 鸡西市 | 603.7 | 40191.47 | 14 | 149 | 80 |
267 | 武威市 | 600.2 | 40970.54 | 8.1 | 146 | 34 |
268 | 张家界市 | 580.29 | 38251.79 | 4.5 | 152 | 39 |
269 | 白银市 | 571.02 | 37763.13 | 8.4 | 151 | 68 |
270 | 丽江市 | 570.49 | 45498.05 | 8.2 | 126 | 25 |
271 | 通化市 | 567.9 | 43591.46 | 6.8 | 130 | 59 |
272 | 淮北市 | 554.92 | 62072.87 | 3.4 | 197 | 90 |
273 | 海东市 | 554.71 | 40833.41 | 6.1 | 136 | 34 |
274 | 四平市 | 554.02 | 30529.01 | 7.9 | 181 | 63 |
275 | 平凉市 | 553.97 | 29966.89 | 7.8 | 184 | 42 |
276 | 石河子市 | 550.2 | -- | -- | 47.52 | -- |
277 | 白城市 | 548.83 | 35376.94 | 7.8 | 155 | 47 |
278 | 阜新市 | 544.7 | 33066.63 | 6.4 | 165 | 77 |
279 | 白山市 | 541.41 | 56878.8 | 6.4 | 95 | 48 |
280 | 张掖市 | 526.23 | 46527.19 | 7 | 113 | 45 |
281 | 双鸭山市 | 516 | 42686.86 | / | 120 | 58 |
282 | 陇南市 | 502.5 | 20874.25 | 7 | 240 | 14 |
283 | 定西市 | 500.8 | 19840.76 | 8.3 | 252 | 26 |
284 | 辽源市 | 463.49 | 46492.99 | 7.6 | 100 | 46 |
285 | 铜川市 | 439.41 | 62923.69 | 7.5 | 71 | 49 |
286 | 吐鲁番市 | 433.35 | 62443.44 | / | 69 | 22 |
287 | 金昌市 | 428.61 | -- | 8 | 44 | 46 |
288 | 儋州市 | 395.33 | 41427.96 | 8.3 | 98 | -- |
289 | 固原市 | 375.13 | 32844.43 | 6.1 | 114 | 45 |
290 | 鹤岗市 | 354.2 | 39741 | / | 89 | 56 |
291 | 日喀则市 | 348.26 | 43633.24 | 6.4 | 80 | 31 |
292 | 琼海市 | 337.9 | 9.6 | -- | -- | |
293 | 阿拉尔市 | 332 | -- | -- | 29.59 | -- |
294 | 嘉峪关市 | 326.5 | 104425.33 | 5.1 | 31 | -- |
295 | 五家渠市 | 320 | -- | -- | 9.9 | -- |
296 | 伊春市 | 318.7 | 36262.02 | 7.3 | 87 | 97 |
297 | 文昌市 | 308.7 | 10.5 | -- | -- | |
298 | 万宁市 | 276 | 11.6 | -- | -- | |
299 | 黑河市 | 261.1 | 49525.77 | 6.2 | 128 | 20 |
300 | 中卫市 | 250.59 | 47288.76 | 6.4 | 107 | 30 |
301 | 山南市 | 237.27 | 67018.8 | 36 | 26 | |
302 | 七台河市 | 231.4 | 33555.15 | / | 69 | 68 |
303 | 东方市 | 215 | 7.7 | -- | -- | |
304 | 林芝市 | 209.01 | 87475.31 | 6.9 | 24 | 16 |
305 | 图木舒克市 | 196.6 | -- | -- | 24.58 | -- |
306 | 铁门关市 | 185.4 | -- | -- | 3.92 | -- |
307 | 北屯市 | 73.1 | -- | -- | 5.35 | -- |
308 | 五指山市 | 36.8 | 4.6 | -- | -- | |
309 | 果洛藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
310 | 巴音郭楞蒙古自治州 | - | - | - | -- | - |
311 | 黄南藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
312 | 大兴安岭地区 | - | - | - | -- | - |
313 | 塔城地区 | - | - | - | -- | - |
314 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | - | - | - | -- | - |
315 | 甘孜藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
316 | 昌吉回族自治州 | - | - | - | -- | - |
317 | 喀什地区 | - | - | - | -- | - |
318 | 凉山彝族自治州 | - | - | - | -- | - |
319 | 锡林郭勒盟 | - | - | - | -- | - |
320 | 阿里地区 | - | - | - | -- | - |
321 | 兴安盟 | - | - | - | -- | - |
322 | 湘西土家族苗族自治州 | - | - | - | -- | - |
323 | 博尔塔拉蒙古自治州 | - | - | - | -- | - |
324 | 海南藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
325 | 玉树藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
326 | 海北藏族自治州 | - | - | - | -- | - |
327 | 阿克苏地区 | - | - | - | -- | - |
328 | 阿勒泰地区 | - | - | - | -- | - |
329 | 阿坝藏族羌族自治州 | - | - | - | -- | - |
330 | 阿拉善盟 | - | - | - | -- | - |
331 | 和田地区 | - | - | - | -- | - |
332 | 莱芜市 | - | ||||
333 | 潜江市 | -- | -- | |||
334 | 三沙市 | -- | -- | |||
335 | 那曲市 | 50 | 16 | |||
336 | 昌都市 | 76 | 9 | |||
337 | 天门市 | 164 | -- | |||
338 | 黄石市 | 247 | 84 | |||
339 | 仙桃市 | -- | -- | -- |
上海卓而远技术有限公司
Copyright © 2019-2022 All Rights Reserved 沪ICP备2020029254号-9